DRK Szürke FÉRFI Pulóver
Mérettáblázat
Női póló
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Hossz | 56 | 57 | 59 | 60 |
Derék | 35 | 39 | 41 | 44 |
Csípő | 40 | 42 | 45 | 48 |
Férfi póló
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Hossz | 69 | 70 | 72 | 73 |
Derék | 50 | 52 | 53 | 55 |
Csípő | 53 | 55 | 56 | 58 |
Gyerekpóló
CM | 98 | 104 | 116 | 128 |
---|---|---|---|---|
Magasság | 39 | 45 | 52 | 54 |
Szélesség | 36 | 38 | 41 | 44 |
Női pulóver
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Hossz | 54 | 56 | 58 | 60 |
Derék | 42 | 45 | 47 | 49 |
Csípő | 45 | 48 | 50 | 52 |
Férfi pulóver
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Hossz | 64 | 67 | 69 | 73 |
Derék | 50 | 53 | 58 | 63 |
Csípő | 52 | 55 | 60 | 65 |